日本(AFJE/FISA) PB270M 离子风机工作的时候温风机能;台灯不含突起部。
日本(AFJE/FISA) PB270M 离子风机技术参数:
注:工作的时候温风机能;台灯不含突起部
离子发生方法 | 高电压输入方式(AC类型) | |
电ji形态 | 針電極 | |
除電時間 | 1.2 sec | |
Zui大風速 ※1 | 2.2 m/sec | |
臭氧浓度 | 0.006 ppm | |
定格 | 输入电压 | AC100V 50/60Hz |
消耗功率 | 350/4910※3 mA以下 | |
耐環境性 | 使用周边温度 | 10~40℃ |
使用周边湿度 | 35~65%RH(不結露) | |
外形寸法 ※2 | W272×D215×H137 | |
本体重量 | 5.9kg | |
主要的机能 | 温风机能?风量调整 | |
选择 | - | |
| 离子发生方法 | 高电压输入方式(AC类型) |
|---|---|
| 电ji形态 | 針電極 |
| 除電時間 | 1.2 sec |
| Zui大風速 ※1 | 2.2 m/sec |
| 臭氧浓度 | 0.006 ppm |
| 定格 | 输入电压 |
| 消耗功率 | |
| 耐環境性 | 使用周边温度 |
| 使用周边湿度 | |
| 外形寸法 ※2 | W272×D215×H137 |
| 本体重量 | 5.9kg |
| 主要的机能 | 温风机能?风量调整 |
| 选择 | - |