法国CA CA6416接地回路电阻钳表具有坚固耐用的特点,同时,由于使用高性能的磁性材料,所以减少了机器的整体重量。
法国CA CA6416接地回路电阻钳表产品简介:
CA6416和CA6417具有坚固耐用的特点。同时,由于使用高性能的磁性材料,所以减少了机器的整体重量。为确保能舒服的操作使用,钳口具有一个新特点一在触发按钮装置上有一个助力装置,只需使用很小的力气,便能让钳口保持张 开,使得手部操作更舒服,减轻疲劳感。
法国CA CA6416接地回路电阻钳表产品特点:
测试依据咱家电网公标准 (Q/GDW 611, Q/GDW 11317)
回路电阻:0.01 -- 1500Ω
回路电感:10 ----- 500μH
泄漏电流:0.2mA ---- 40A
具有“钳口开启助力系统”专有
具有告警组态功能(电阻、电流、地电压)
独:“转换频率计算”,“地电压”及“回 路电感”测量功能
大型多功能亮黄有机 LED (OLED)
测试频率可选
大口径设计,夹紧直径为 35mm
高达300 个数据存储功能
法国CA CA6416接地回路电阻钳表应用领域:
测量电力系统接地很及地网电阻
在多点接地系统中,无需断开被测接地很
测量大楼接地回路电阻
测量接地系统中的泄漏电流
适用于移动通信基站塔及通信站台
公共场所的电气设备
| 型号 | C.A 6416 |
|---|---|
| 接地回路电阻(Ω) 测量范围/分辨率/精度 1,500-计数显示 | 0.010至0.099 / 0.001 / ±1.5%±0.01 0.1至0.99 / 0.01 / ±1.5%±2r 1.0至49.9 / 0.1 / ±1.5%±r 50.0至99.5 / 0.5 / ±2%±r 100至199 / 1 / ±3%±r 200至395 / 5 / ±5%±r 400至590 / 10 / ±10%±r 600至1,150 / 50 / 约20% 1,200至1,500 / 50 / 约25% |
| 测量频率 | 2,083 Hz 转换频率计算 50, 60, 128, 2,083 Hz |
| 回路电感测量(μH) 测量范围/分辨率/精度 | 10至100 / 1 / ±5%±0.01 100至500 / 1 / ±3%±r |
| 地电压(V) 测量范围/分辨率/精度 | 0.1至4.9 / 0.1 5.0至49.5 / 0.5 50.0至75.0 / 1 |
| 电流 / 泄漏电流 测量范围/分辨率/精度 4,000-计数显示 | 0.200至0.999 mA / 1 μA / ±2%±50μA 1.000至9.990 mA / 10 μA / ±2%±50μA 10.00至99.90 mA / 100 μA / ±2%±r 100.0至990.0 mA / 1 mA / ±2%±r 1.000至39.99 A / 10 mA / ±2%±r |
| 组态设定 | |
| 模式 | 标准 或 厉害 |
| 告警功能 | Z, V, 和 A(可组态设定) |
| 蜂鸣器功能 | 有 |
| 保持 (HOLD) 功能 | 手动 或 自动 PRE-HOLD(预先保持) |
| 自动关机功能 | 有 |
| 显示 | 152段 OLED,显示区域 48 x 39 mm |
| 钳口直径 | Φ35mm |
| 储存(带日期时间标记) | 300笔 |
| 通讯 | - |
| 电源 | 4 x 1.5V LR6 (AA) 碱性电池 |
| 电池使用寿命 | 1,440次,每次30s测量 |
| 自动校准 | 开机后自动进行 |
| 电气安规 | IEC 61010 600V CAT IV |
| 防护指数 | IP 40 |
| 外型尺寸 / 重量 | 55 x 95 x 262 mm |
| 订购编号 | 描述 |
|---|---|
| P01122015 | P01122015 CA6416 接地回路钳表 |
| P01122016 | CA6417 接地回路钳表 |
| 订购编号 | 附件描述 |
| P01102112 | 蓝牙调制解调器(USB 接口) |
| P01298080 | 硬质便携箱 |
| P01122301 | CL1 回路电阻教验环 |
| P01102095 | DataView® 软件 |
法国CA CA6416接地回路电阻钳表订购编号:
订购编号 | 描述 |
P01122015 | P01122015 CA6416 接地回路钳表 |
P01122016 | CA6417 接地回路钳表 |
订购编号 | 附件描述 |
P01102112 | 蓝牙调制解调器(USB 接口) |
P01298080 | 硬质便携箱 |
P01122301 | CL1 回路电阻教验环 |
P01102095 | DataView® 软件 |