PHS-25型pH计(数字)广泛应用于环境保护、教育科研、制药化工、水务行业、食品*全检测等领域的pH值测量。
PHS-25型pH计(数字)性能特点:
液晶显示
1-2点校准,具有手动温度补偿
| 型号 技术参数 | PHS-25 |
|---|---|
| 仪器级别 | 0.1级 |
| 测量参数 | pH值、mV(ORP) |
| 测量范围 | pH |
| mV | (-1400~1400)mV |
| 分辨率 | pH |
| mV | 1mV |
| 基本误差 | pH |
| mV | ±1%FS |
| 稳定性 | (±0.05pH±1个字)/3h |
| 电源 | DC 9V |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 220×160×65,1 |
PHS-25型pH计(数字)标准配置:
PHS-25主机(数字)、E-201-F复合pH电及、pH标准粉剂