HI-88703 是一款高精度仪表,该仪器具有符合美国环保署 (EPA) 标准的读数模式,可将读数四舍五入以满足 EPA 的报告要求。
| 非线性浊度 | 范围 |
|---|---|
| 分辨率 | 0.01;0.1NTU;0.1;1Nephelos0.01EBC |
| 线性浊度 | 范围 |
| 分辨率 | 0.01;0.1;1NTU0.1;1Nephelos0.01;0.1,1EBC |
| 其他规格 | 范围选择 |
| 准确性 | 读数的±2%加上0.02NTU(0.15Nephelos;0.01EBC);超过1000NTU(6700Nephelos;245EBC)时为读数的±5% |
| 重复性 | 读数的±1%或0.02NTU(0.15Nephelos;0.01EBC),以较大者为准。 |
| 杂散光 | 小于0.02NTU(0.15Nephelos;0.01EBC) |
| 光探测器 | 硅光电池 |
| 光源/寿命 | 钨丝灯/超过100,000次读数 |
| 显示屏 | 40x70mm图形液晶显示屏(64x128像素),带背光 |
| 测量方法 | 散射光法(90°)或比率散射光法(90°和180°),基于USEPA方法180.1和标准方法2130B |
| 测量模式 | 正常、平均、连续 |
| 浊度标准 | 小于0.1、15、100、750和2000NTU |
| 校准 | 两点、三点、四点或五点校准 |
| 日志内存 | 200条记录 |
| PC接口 | USB |
| 环境 | 温度范围:0~50℃(32~122℉);最大相对湿度:95%(无冷凝) |
| 电源 | 230/115V交流电;50/60Hz |
| 尺寸 | 230x200x145mm(9x7.9x5.7”) |
| 重量 | 2.5Kg |





