排出压力 千帕以上 98.0 磅/平方英寸或更高 14.25;真空度 kPa以下 -60.0 英寸汞柱或更少 -17.71
| 类型 | GS-6EA-AW |
|---|---|
| 吐出流量 流量 | 大于或等于L/min |
| 大于或等于cfm | 0.21 |
| 吐出圧力 排出压力 | 大于等于kPa |
| 大于或等于 psi | 14.25 |
| 真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa |
| 不大于 in.Hg | -17.71 |
| 定格 电压 | V |
| 定格电流 Current | A |
| 绝縁种别 绝缘等级 | |
| 设置周囲温度 环境温度 | ℃ |
| 接液部 材质Liquid contactmaterial | |
| 接続口径 连接 | |
| 质量 质量 | 公斤 |