日本EMP SV-10RRA电磁气泵较大吐出流量 较大流量大于或等于L/min2.0;大于或等于cfm0.07。
| 较大吐出流量 较大流量 | 大于或等于L/min |
|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.07 |
| 较大吐出圧力 较大排出压力 | 大于等于kPa |
| 大于或等于 psi | 0.96 |
| 较大真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa |
| 不大于 in.Hg | -1.94 |
| 定格 电压 | V |
| 定格电流 Current | A |
| 绝縁种别 绝缘等级 | |
| 设置周囲温度 环境温度 | ℃ |
| 接ガsu部材质 气体接触材料 | |
| 接続口径 连接 | |
| 质量 质量 | 公斤 |