环境温度 ℃ 0-40 气体;接触材料 CR、PF;连接 _ φ6;质量 _ 公斤 0.35
| 类型 | MV-10 |
|---|---|
| 吐出流量 | 大于或等于L/min |
| 大于或等于cfm | 0.07 |
| 吐出圧力 排出压力 | 大于等于kPa |
| 大于或等于 psi | 0.56 |
| 真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa |
| 不大于 in.Hg | -1.15 |
| 定格 电压 | V |
| 定格电流 Current | A |
| 绝縁种别 绝缘等级 | |
| 设置周囲温度 环境温度 | ℃ |
| 接ガsu部材质 气体接触材料 | |
| 接続口径 连接 | |
| 质量 质量 | 公斤 |