流量 升/分钟以上 3.5×2 cfm 或以上 0.12×2;排出压力 千帕以上 14.6 磅/平方英寸或更多 2.12
| 吐出流量 | 大于或等于L/min |
|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.12 x 2 |
| 吐出圧力 排出压力 | 大于等于kPa |
| 大于或等于 psi | 2.12 |
| 真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa |
| 不大于 in.Hg | -3.13 |
| 定格 电压 | V |
| 定格电流 Current | A |
| 绝縁种别 绝缘等级 | |
| 设置周囲温度 环境温度 | ℃ |
| 接ガsu部材质 气体接触材料 | |
| 接続口径 连接 | |
| 质量 质量 | 公斤 |