真空度 kPa以下 -30.7 英寸汞柱或更少 -9.06,环境温度 ℃ 0-40, 公斤 0.80
| *大吐出流量 *大流量 | 大于或等于L/min |
|---|---|
| 大于或等于cfm | 0.14 |
| *大吐出圧力 *大排出压力 | 大于等于kPa |
| 大于或等于 psi | 4.46 |
| *大真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa |
| 不大于 in.Hg | -9.06 |
| 定格 电压 | V |
| 定格电流 Current | A |
| 绝縁种别 绝缘等级 | |
| 设置周囲温度 环境温度 | ℃ |
| 接ガsu部材质 气体接触材料 | |
| 接続口径 连接 | |
| 质量 质量 | 公斤 |